| Input Voltage | 19V~32V DC for ORION-300DX/24&48 |
| Input Current | 10A@-48V, 20A@24V DC input |
| Efficiency | > 65% |
| Holdup Time | 16 ms |
| Over Voltage Protection | +5V: 5.7 ~ 7.0V |
| MTBF | 100,000 hrs |
| EMI & Safety Approval | UL, TUV, CSA |
| Temperature/ Humidity |
Operating: 0oC ~ 40oC, 10% ~ 90%RH Storage: -60oC ~ 70oC, 5% ~ 95%RH |
| Dimension (WxDxH) |
150 x 140 x 86 mm; 5.9” x 5.5” x 3.4” |
| ORION-300DX/24 300W 24V DC input DC/DC PS/2 ATX power supply |