| Input Voltage | 100V~240V AC |
| Input Frequency | 47 ~ 63 Hz |
| Input Current | 6A@115V, 3A@230V |
| Efficiency | > 80% |
| Holdup Time | 16 ms. at full load |
| Over Voltage Protection | 3.3@4.5V; 5V@6.5V; 12V@14.5V |
| MTBF | > 100,000 hrs |
| EMI & Safety Approval | UL, cUL, TUV, CE, FCC |
| Temperature/ Humidity |
Operating: 0 ~ 40°C, 20% ~ 90%RH Storage: -20 ~ 60°C, 5% ~ 95%RH |
| Dimension
(WxDxH) |
150 x 190 x 84 mm; 5.9” x 7.2 x 3.4” |
| ORION-D3502P 350W+350W mini-redundant power supply with active PFC (PS/2 bracket is available) |