| CPU and General | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | PCOM-B887 | |||||||
| Form Factor | COM-HPC® Client Size C (160 x 120mm) | |||||||
| CPU | Ultra 9 285 | Ultra 9 285T | Ultra 7 265 | Ultra 7 265T | Ultra 5 245 | Ultra 5 245T | Ultra 5 225 | Ultra 5 225T |
| Core/Thread | 8P + 16E/24T | 8P + 12E/20T | 6P + 8E/14T | 6P + 4E/10T | ||||
| Base Frequency | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 2.5 |
| Turbo Frequency | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
| Cache | 36 | 36 | 30 | 30 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| TDP | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 |
| Graphics EU | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 32 | 32 |
| Graphics Max Freq. | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| PCH | W880/Q870 | |||||||
| Memory Type/Speed | 4x DDR5 SO-DIMM up to 192GB 4800MT/s | |||||||
| ECC Memory Support | only with W880 | – | – | |||||
| Temperature Range | 0 ~ 60 °C (32.0 ~ 140.0 °F) | |||||||
| BIOS | AMI BIOS | |||||||
| I/O Interface | |||
|---|---|---|---|
| SATA | 2x SATA III | ||
| USB |
|
||
| Ethernet | 2x 2.5Gbe LAN | ||
| PCIe |
|
||
| Legacy I/O |
|
||
| Security | TPM 2.0 | ||
| Display | Interface on Module | Carrier Output Option | Resolution |
| eDP | eDP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | |
| DDI 1/2/3 | DP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | |
| MECHANICAL & ENVIRONMENT | |
|---|---|
| Dimension | 160 mm x 120 mm (6.3″ x 4.72″) |
| Operating Temperature | 0 ~ 60 °C (32.0 ~ 140.0 °F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 85 °C (-40.0 ~ 185.0 °F) |
| Certification | CE Marking/ FCC/ UKCA |
| OS | Windows 11/ Ubuntu |
| Portwell Special Feature | PET API |
| Ordering Guide | ||
|---|---|---|
| Product | P/N | Status |
| PCOM-B887-W880 | TBD | In Development |
| PCOM-B887-Q870 | TBD | In Development |