| General | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 4U | ||||||
| MODEL | RPC-500NC/L | ||||||
| SLOT | 14 | ||||||
| Dimension | 482(W) x 515(D) x 177(H) mm; 19”(W) x 20.3”(D) x 7”(H) | ||||||
| Weight | Net: 17.5 kg (38.6 lb); Gross: 18.5 kg (40.8 lb) | ||||||
| ORDERING GUIDE | RPC-500NC RPC-500L RPC-500NC/B | ||||||
| BACKPLANE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP MODEL | PBPE-14AD64 | PBPE-13A8 | PBPE-13A4 | PBPE-12AA64 | PBPE-12A9 | PBPE-12P4 | PBPE-11A3 |
| PICMG | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| PCIe | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| PCI/PCI-X | 3/8 | 8/0 | 4/0 | 2/8 | 9/0 | 4/0 | 3/0 |
| Ordering Guide | |
|---|---|
| RPC-500L 19” 4U rack-mount chassis for PICMG backplane (Long size) |
|
| RPC-500L-MX 19” 4U rack-mount chassis for server board (Long size) |
|